최신 업데이트 된 세계법제정보 : 이스라엘 | |
---|---|
일반법 이스라엘 주류 광고 및 유통금지법 | 2012.02.06. |
이스라엘 주류 광고 및 유통의 제한 | 2012.02.06. |
텔레비전 소유 비용 면제 | 2011.11.25. |
이스라엘 국회, 상품, 서비스, 공공장소에의 입장에 대한 차별 금지법 통과 | 2011.10.06. |
학교 도서의 정보화 | 2011.09.21. |
인구 | 830만명('17) |
---|---|
언어 | 희브리어 및 아랍어(공용어), 영어 |
민족 | 유대인(80%), 아랍계 및 기타 |
종교 | 유태교(75%), 이슬람교(17.7%), 기독교(2.0%), 드루즈(1.6%), 기타(3.9%) |
도시 | 예루살렘(수도), 텔아비브 |
면적 | 20,325㎢(점령지역 제외, 한반도 1/10배) |
통화 | NIS(New Israeli Shekel) (1$=NIS 3.52) |
내가 열람한 법제정보
최근 많이 열람한 법제정보