| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 스위스 | |
|---|---|
| 직접연방세에 관한 연방법률(Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, DBG) | 2026.06.18. |
| 산간지역 주거환경 개선에 관한 연방법률(Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten, VWBG) | 2026.06.18. |
| 건강보험에 관한 연방법률(Bundesgesetz über die Krankenversicherung, KVG) | 2026.06.18. |
| 영화 및 비디오게임 분야의 청소년 보호에 관한 연방법률(Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele, JSFVG) | 2026.06.18. |
| 전자건강기록에 관한 연방법률(Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier, EPDG) | 2026.06.18. |
| 인구 | 848만 명(2017년 기준) |
|---|---|
| 언어 | 독일어(62.8%), 프랑스어(22.9%), 이탈리아어(8.2%), 로망슈어(0.5%), 기타(24.1%) |
| 종교 | 가톨릭(37.2%), 개신교(25%), 이슬람교(5.1%) |
| 도시 | 베른(수도), 취리히, 제네바, 바젤, 로잔, 뉴체른 |
내가 열람한 법제정보