| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 프랑스 | |
|---|---|
2011 회계연도 사회보장재원조달법(Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011)
|
2026.01.16. |
| 2020 회계연도 사회보장재원조달법(Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020) | 2026.01.16. |
| 2024 회계연도 재정법(LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024) | 2026.01.16. |
| 2022 회계연도 재정법(LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) | 2026.01.16. |
| 2016 회계연도 재정법(Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016) | 2026.01.16. |
| 인구 | 6,720만 명(2017년 12월 1일 기준) |
|---|---|
| 언어 | 프랑스어 |
| 종교 | 가톨릭(53%), 이슬람교(7%), 개신교(3%), 유대교(1%), 기타 4(%) |
| 도시 | 파리(수도), 리옹, 마르세이유 엑상프로방스, 릴, 툴루즈 |
내가 열람한 법제정보