| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 인도 | |
|---|---|
| 무기법 1959(The Arms Act, 1959) | 2026.01.14. |
| 사회보장법 2020(The Code on Social Security, 2020) | 2025.12.11. |
| 비결사 노동자 사회보장법 2008(The Unorganised Workers Social Security Act 2008)(폐지) | 2025.12.11. |
| 영화 노동자 복지기금법 1981(The Cine Workers Welfare Fund Act, 1981)(폐지) | 2025.12.11. |
| 건축물 등 건설노동자 복지세법 1996(The Building and Other Construction Workers’ Welfare Cess Act, 1996)(폐지) | 2025.12.11. |
| 인구 | 13억 3,918만명 (2017년 기준) |
|---|---|
| 언어 | 힌디어 43.6%, 벵골어8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어6.7%, 타밀어5.7%, 영어(준 공용어) |
| 민족 | 인도아리아인 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년 기준) |
| 종교 | 힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타2% |
| 도시 | 뉴델리(수도), 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이 등 |
| 면적 | 3,287,263 제곱킬로미터 |
| 통화 | 인도 루피(INR, Rs) |
내가 열람한 법제정보