| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 싱가포르 | |
|---|---|
| 2014 사업자명등록법(Business Names Registration Act 2014) | 2026.01.06. |
| 1958 공중오락법(Public Entertainments Act 1958) | 2026.01.06. |
| 1974 신문 및 인쇄기법(Newspaper and Printing Presses Act 1974) | 2026.01.06. |
| 기술 및 과학 2016 정보통신미디어개발청법(Info-communications Media Development Authority Act 2016) | 2026.01.06. |
| 경제법 2004 회계사법(Accountants Act 2004) | 2026.01.06. |
| 인구 | 약 5,792,000명 (2018 기준) |
|---|---|
| 언어 | 말레이어, 영어, 중국어, 타밀어 |
| 민족 | 중국계(74.7%), 말레이계(13.6%) 등 |
| 종교 | 불교ㆍ도교(51%), 이슬람교(14.9%), 기독교(14.6%), 힌두교(4%) |
| 도시 | 싱가포르(수도) |
| 면적 | 697㎢ (CIA 기준) |
| 통화 | SGD |
내가 열람한 법제정보