최신 업데이트 된 세계법제정보 : 카자흐스탄 | |
---|---|
최저사회기준 및 그 보장에 관한 법률(О минимальных социальных стандартах и их гарантиях)
![]() |
2025.06.16. |
형사법 과학 및 기술정책에 관한 법률(О науке и технологической политике) | 2025.06.16. |
산업재해보상보험법(Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей) | 2025.06.09. |
형사법 헌병대에 관한 법률(Об органах военной полиции) | 2025.05.22. |
형사법 국민의 건강과 보건제도에 관한 법률(О здоровье народа и системе здравоохранения) | 2025.05.22. |
인구 | 18,404,000명 (2018년 10월 기준) |
---|---|
언어 | 카자흐어, 러시아어(공용어) |
민족 | 카자흐인(57.2%), 러시아인(27.2%), 우크라이나인(3.1%), 우즈벡인(2.7%) 등 |
종교 | 이슬람교(70%), 러시아정교(23%) 등 |
도시 | 아스타나(수도), 알마티, 쉼켄트, 카라간다, 타라즈 |
면적 | 2,724,900km² |
통화 | 텡게(Tenge) |
내가 열람한 법제정보