| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 요르단 | |
|---|---|
| 기타 장애인인권법(قانون حقوق الأشخاص المعوقين)(폐지) | 2026.07.14. |
| 장애인권리에 관한 법률(قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) | 2026.07.14. |
| 금융법 무까라다채권법(قانون سندات المقارضة) | 2026.07.14. |
| 행정법 국방법(قانون الدفاع) | 2026.07.14. |
| 금융법 신용정보법(قانون المعلومات الائتمانية) | 2026.07.14. |
| 인구 | 약 9,904,000명(2018년 기준) |
|---|---|
| 언어 | 아랍어(영어 통용) |
| 민족 | 아랍인 등 |
| 종교 | 이슬람교(수니파) 등 |
| 도시 | 암만(수도), 제라시 등 |
| 면적 | 89,342㎢ |
| 통화 | 요르단 디나르(JD) |
내가 열람한 법제정보