| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 캄보디아 | |
|---|---|
건축법(Law on Construction)
|
2025.06.13. |
외환에 관한 법률(Law on Foreign Exchange)
|
2024.11.29. |
상사중재법(Commercial Arbitration Law)
|
2024.11.29. |
협회와 비정부기구법(Law on Associations and Non-Governmental Organizations)
|
2024.11.29. |
형사사법 공조법(Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
|
2024.11.29. |
| 인구 | 1,601만명 (2017년 기준) |
|---|---|
| 언어 | 크메르어 96.3%, 기타 3.7% (프랑스어, 영어 등) |
| 민족 | 크메르인 97.6%, 참족 1.2%, 중국계 0.1%, 베트남계 0.1%, 기타 0.9% |
| 종교 | 불교(국교) 96.9%, 이슬람교 1.9%, 기독교 0.4%, 기타 0.8% |
| 도시 | 프놈펜(수도), 씨엠립, 바탐방 등 |
| 면적 | 181,035 제곱킬로미터 |
| 통화 | 캄보디아 리엘 (KHR), 달러화 통용 |
내가 열람한 법제정보