최신 업데이트 된 세계법제정보 : 뉴질랜드 | |
---|---|
2018 동물복지(돌봄 및 시술)규정(Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations 2018)
![]() |
2025.02.13. |
1999 동물복지법(Animal Welfare Act 1999)
![]() |
2025.02.13. |
2022 금연환경 및 규제제품(흡연 담배) 개정법(Smokefree Environments and Regulated Products (Smoked Tobacco) Amendment Act 2022)
![]() |
2025.02.13. |
1990 금연환경 및 규제제품법(Smokefree Environments and Regulated Products Act 1990) | 2025.02.13. |
1996 관세 및 소비세규정(Customs and Excise Regulations 1996) | 2024.08.13. |
인구 | 약 4,750,000명 (2018 기준) |
---|---|
언어 | 영어, 마오리어 |
민족 | 유럽계(69.6%), 마오리 원주민(14.5%), 아시아계(6%), 폴리네시안(5.6%), 기타(4.3%) |
종교 | 개신교 35%, 가톨릭 13% |
도시 | 웰링턴(수도), 오클랜드, 크라이스트처치 등 |
면적 | 268,838㎢ (CIA 기준) |
통화 | NZD |
내가 열람한 법제정보