| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 호주 | |
|---|---|
1953 국민보건법(National Health Act 1953)
|
2026.09.03. |
2024 사이버보안법(Cyber Security Act 2024)
|
2026.08.03. |
2026 공해생물다양성법(High Seas Biodiversity Act 2026)
|
2026.08.03. |
| [WA] 2023 낙태입법의 개선에 관한 법률 (Abortion Legislation Reform Act 2023) | 2026.07.23. |
| 2006 의약품법 개정법 (RU486 승인에 대한 장관의 권한 폐지)(Therapeutic Goods Amendment (Repeal of Ministerial responsibility for approval of RU486) Act 2006) | 2026.07.23. |
| 인구 | 약 24,772,000명 (2018 기준) |
|---|---|
| 언어 | 영어(미국식, 영국식 혼용) |
| 민족 | 앵글로색슨(80%), 기타 유럽 및 아시아계(18%), 원주민(애보리진) 및 기타(2%) |
| 종교 | 기독교(67%), 무종교(26%), 기타(7%) |
| 도시 | 캔버라(수도), 시드니 |
| 면적 | 7,741,220㎢ (CIA 기준) |
| 통화 | AUD |
내가 열람한 법제정보