| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 인도네시아 | |
|---|---|
| 국가과학기술제도법(UU 11/2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) | 2025.11.11. |
| 농장법(UU 39/2014 Perkebunan) | 2025.11.11. |
| 주택 및 주거지역법(UU 1/2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman) | 2025.11.11. |
| 교육법인법(UU 9/2009 Badan Hukum Pendidikan) | 2025.11.11. |
| 도로교통법(UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) | 2025.11.11. |
| 인구 | 약 2억 7,485만 명 (2022, IMF) |
|---|---|
| 언어 | 인도네시아어(자바어, 순다어 등) |
| 민족 | 자바인(40.6%), 순다인(15%), 마두라인(3.3%), 미낭카바우족(2.7%) 등 |
| 종교 | 이슬람(87%), 개신교(7%), 천주교(3%), 힌두교(2%), 불교(1%) |
| 도시 | 자카르타(수도), 자바, 칼리만탄, 수마트라, 술라웨시, 파푸아 |
| 면적 | 190만㎢ (한반도의 약 9배) |
내가 열람한 법제정보