최신 업데이트 된 세계법제정보 : 호주 | |
---|---|
2023 치료제(허용성분-변경신청에 수반되어야 하는 정보) 결정(Therapeutic Goods (Permissible Ingredients—Information that Must Accompany Application for Variation) Determination 2023) | 2024.09.13. |
기타 1991 특별방송서비스법(Special Broadcasting Service Act 1991) | 2024.08.30. |
2024 치료제(독극물 기준-2024.02.) 규칙(Therapeutic Goods (Poisons Standard—February 2024) Instrument 2024) | 2024.08.20. |
1987 호주 원자력 과학 기술 조직법(Australian Nuclear Science and Technology Organisation Act 1987) | 2024.08.07. |
1953 원자력법(Atomic Energy Act 1953) | 2024.08.07. |
인구 | 약 24,772,000명 (2018 기준) |
---|---|
언어 | 영어(미국식, 영국식 혼용) |
민족 | 앵글로색슨(80%), 기타 유럽 및 아시아계(18%), 원주민(애보리진) 및 기타(2%) |
종교 | 기독교(67%), 무종교(26%), 기타(7%) |
도시 | 캔버라(수도), 시드니 |
면적 | 7,741,220㎢ (CIA 기준) |
통화 | AUD |
내가 열람한 법제정보