| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 캐나다 | |
|---|---|
| 온타리오주 건축규정(Building Code) | 2025.10.22. |
| 온타리오주 건축규정법 1992(Building Code Act, 1992) | 2025.10.22. |
| 국가건축규정 2020(National Building Code of Canada: 2020) | 2025.10.22. |
| 국가건축물에너지규정 2020(National Energy Code of Canada for Buildings: 2020) | 2025.10.22. |
외상 후 스트레스 장애 연방기본법(Federal Framework on Post-Traumatic Stress Disorder Act)
|
2025.09.08. |
| 인구 | 약 36,954,000명 (2018 기준) |
|---|---|
| 언어 | 영어, 프랑스어 |
| 민족 | 영국계28%, 프랑스계23%, 기타 유럽국가 15%, 원주민 2%, 기타 아시안,흑인, 아랍계(6%) |
| 종교 | 기독교(77%), 무교(17%) |
| 도시 | 오타와(수도), 밴쿠버, 토론토 |
| 면적 | 9,984,670㎢ (CIA 기준) |
| 통화 | 캐나다 달러(CAD) |
내가 열람한 법제정보