최신 업데이트 된 세계법제정보 : 대만 | |
---|---|
대만, 「신주민기본법」 제정 | 2024.10.07. |
공공위험물 및 가연성 고압기체 제조저장 처리장소 설치표준과 안전관리방법(公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法) | 2024.08.22. |
주유소설치관리규칙(加油站設置管理規則) | 2024.08.22. |
대만, 「소득세법」 개정 | 2024.08.08. |
교육·기술·과학 아파트빌딩관리조례(公寓大廈管理條例) | 2024.07.31. |
인구 | 2,326만명 (2022년 기준) |
---|---|
언어 | 중국어(표준어) 및 소수어(민남어, 객가어 등) |
민족 | 타이완인(본토 출신 포함)(97%), 원주민(2%), 본토 국적 중국인 및 외국인(1%) |
종교 | 불교ㆍ유교ㆍ도교 혼합(68%), 기독교(3%), 천주교(1%) 등 |
도시 | 타이베이, 가오슝, 타이중, 타이난, 지룽, 신주, 자이, 화렌, 난강, 쭤잉, 난터우, 신베이 등 |
면적 | 36,192만km²(한반도의 1/6) |
통화 | 뉴타이완달러(NS$) (통화코드: 신(新)타이비(TWD)) |
내가 열람한 법제정보