최신 업데이트 된 세계법제정보 : 대만 | |
---|---|
의료기기 관리법(醫療器材管理法)
![]() ![]() |
2025.02.12. |
의료기기 관리법 시행세칙(醫療器材管理法施行細則)
![]() |
2025.02.12. |
고등학교 이하 교육 단계별 비학교형 실험교육 실시 조례(高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例)
![]() |
2025.02.12. |
의료기기 품질관리 시스템 검사 및 제조허가 심사발급 방법(醫療器材品質管理系統檢查及製造許可核發辦法) | 2025.02.12. |
의료기기 품질관리 시스템 준칙(醫療器材品質管理系統準則) | 2025.02.12. |
인구 | 2,326만명 (2022년 기준) |
---|---|
언어 | 중국어(표준어) 및 소수어(민남어, 객가어 등) |
민족 | 타이완인(본토 출신 포함)(97%), 원주민(2%), 본토 국적 중국인 및 외국인(1%) |
종교 | 불교ㆍ유교ㆍ도교 혼합(68%), 기독교(3%), 천주교(1%) 등 |
도시 | 타이베이, 가오슝, 타이중, 타이난, 지룽, 신주, 자이, 화렌, 난강, 쭤잉, 난터우, 신베이 등 |
면적 | 36,192만km²(한반도의 1/6) |
통화 | 뉴타이완달러(NS$) (통화코드: 신(新)타이비(TWD)) |
내가 열람한 법제정보