최신 업데이트 된 세계법제정보 : 인도 | |
---|---|
상표법 1999(Trade Marks Act, 1999) | 2024.11.27. |
정보기술(중개자 지침 및 디지털매체 윤리강령)규칙 2021(The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) | 2024.11.27. |
통계수집법 2008(Collection of Statistics Act, 2008) | 2024.11.27. |
약사법 1948(Pharmacy Act, 1948) | 2024.11.27. |
인도 산림법 1927(Indian Forest Act, 1927) | 2024.11.27. |
인구 | 13억 3,918만명 (2017년 기준) |
---|---|
언어 | 힌디어 43.6%, 벵골어8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어6.7%, 타밀어5.7%, 영어(준 공용어) |
민족 | 인도아리아인 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년 기준) |
종교 | 힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타2% |
도시 | 뉴델리(수도), 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이 등 |
면적 | 3,287,263 제곱킬로미터 |
통화 | 인도 루피(INR, Rs) |
내가 열람한 법제정보