최신 업데이트 된 세계법제정보 : 인도 | |
---|---|
상표법 1999(Trade Marks Act, 1999) | 2024.09.12. |
정보기술법 2000 (Information Technology Act 2000) | 2024.09.10. |
디자인법 2000(The Designs Act, 2000) | 2024.09.02. |
회사(이익)부가세법 1964(The Companies (Profits) Surtax Act, 1964) | 2024.09.02. |
정기간행물 등록 및 출판법 2023(The Press and Registration of Periodicals Act, 2023) | 2024.09.02. |
인구 | 13억 3,918만명 (2017년 기준) |
---|---|
언어 | 힌디어 43.6%, 벵골어8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어6.7%, 타밀어5.7%, 영어(준 공용어) |
민족 | 인도아리아인 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년 기준) |
종교 | 힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타2% |
도시 | 뉴델리(수도), 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이 등 |
면적 | 3,287,263 제곱킬로미터 |
통화 | 인도 루피(INR, Rs) |
내가 열람한 법제정보