최신 업데이트 된 세계법제정보 : 인도 | |
---|---|
경제법
도로운송법(Carriage by Road Act, 2007)
![]() |
2025.03.17. |
자동차법(The Motor Vehicles Act, 1988)
![]() |
2025.03.17. |
중앙자동차규칙(Central Motor Vehicles Rules, 1989) | 2025.03.17. |
도로운송규칙(Carriage by Road Rules, 2011) | 2025.03.17. |
일반법 중앙 도로 및 기반시설 기금법(The Central Road and Infrastructure Fund Act, 2000) | 2025.03.17. |
인구 | 13억 3,918만명 (2017년 기준) |
---|---|
언어 | 힌디어 43.6%, 벵골어8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어6.7%, 타밀어5.7%, 영어(준 공용어) |
민족 | 인도아리아인 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년 기준) |
종교 | 힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타2% |
도시 | 뉴델리(수도), 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이 등 |
면적 | 3,287,263 제곱킬로미터 |
통화 | 인도 루피(INR, Rs) |
내가 열람한 법제정보