| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 독일 | |
|---|---|
| 사회보험보수에 관한 시행령(Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV) | 2026.01.14. |
| 활동연금법(Aktivrentengesetz) | 2026.01.14. |
| 소득세법(Einkommensteuergesetz, EStG) | 2026.01.14. |
| 주거급여법(Wohngeldgesetz, WoGG) | 2026.01.14. |
의료과학용 대마법(Medizinal-Cannabisgesetz - MedCanG)
|
2026.01.09. |
| 인구 | 약 82,293,000명 (2018 기준) |
|---|---|
| 언어 | 독일어 |
| 민족 | 게르만족(91.5%), 터키계(2.4%), 이탈리아계(0.7%) |
| 종교 | 개신교 30.8%, 구교 31.5%, 이슬람교 4% |
| 도시 | 베를린(수도), 함부르크, 뮌헨 등 |
| 면적 | 357,022㎢ (CIA 기준) |
| 통화 | EUR |
내가 열람한 법제정보