| 최신 업데이트 된 세계법제정보 : 독일 | |
|---|---|
| 연방선거법 시행령(Bundeswahlordnung, BWO) | 2026.10.06. |
연방선거법(Bundeswahlgesetz, BWahlG)
|
2026.10.06. |
장기이식법(Transplantationsgesetz, TPG)
|
2026.10.06. |
로비스트등록법(Lobbyregistergesetz, LobbyRG)
|
2026.10.06. |
| 사회법전 제14권 - 사회적 보상(Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung -, SGB XIV) | 2026.10.01. |
| 인구 | 약 82,293,000명 (2018 기준) |
|---|---|
| 언어 | 독일어 |
| 민족 | 게르만족(91.5%), 터키계(2.4%), 이탈리아계(0.7%) |
| 종교 | 개신교 30.8%, 구교 31.5%, 이슬람교 4% |
| 도시 | 베를린(수도), 함부르크, 뮌헨 등 |
| 면적 | 357,022㎢ (CIA 기준) |
| 통화 | EUR |
내가 열람한 법제정보